- Pay Instantly

State Bank of India
IFSC : SBIN0011550
A/C No. : 41809438394

State Bank of India
IFSC : SBIN0011550
A/C No. : 41809438394

State Bank of India
Gupta Mahender & Associates
IFSC : SBIN0011550
A/C No. : 41581707498

HDFC Bank
IFSC : HDFC0000272
A/C No. : 50200095104392
| S No. | Account Name | Bank Name | Account No. | IFSC Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS Financial | IDFC Bank | 10009881508 | IDFB0020105 |
| 2 | Shubh Labh | Au Small Finance Bank | 2302244747381820 | AUBL0002447 |
| 3 | Masrah Film Pvt Ltd | AU Small Finance Bank | 2302244747516200 | AUBL0002447 |
| 4 | Zylo micro care foundation | AU Small Finance Bank | 2302244747991820 | AUBL0002447 |
| 5 | Zylo micro care foundation | State Bank of India | 41809438394 | SBIN0011550 |
| 6 | Zylo micro care foundation | Bank Of India | 685420110000787 | BKID0006854 |
| 7 | Zylo micro care foundation | Hdfc bank | 50200095104392 | HDFC0000272 |
| 8 | Shubh Labh Trust | IDFC Bank | 10021279212 | IDFB0020105 |
| 9 | Shubh Labh Trust | Canara Bank | 120024008949 | CNRB0018525 |
| 10 | FinXpres | Indusind Bank | 257982727519 | INDB0001741 |
| 11 | Gupta Mahender & Associates | State Bank of India | 41581707498 | SBIN0011550 |
By empowering individuals with practical skills and opportunities, we are not just transforming lives; we are catalyzing sustainable development and prosperity within rural India.
Financial Planning.